1、产品介绍
RF 耐火球是以工业氧化铝和耐火高岭土为主要原料, 经科学配方、成形和高温煅烧制成的,它具有:1)机械强度高,使用周期长;2)耐高温性能好,耐热温度可达到1800 ℃;3)化学稳定性好,不与物料发生化学反应。特别适用于化肥及甲醇厂的高低温变换炉、转化炉、加氢转化器、脱硫槽及甲烷化炉中,起分散汽液、并支撑、覆盖和保护催化剂的作用,也可用于钢铁行业的热风炉和加热变换设备中。
2、技术指标种类 性能 | RF-1 耐火球 | RF-2 刚玉耐火球 | RF-3 低硅耐火球 | |
化学成分 % | Al2O3 | 45 ~ 90 | 90 ~ 98 | ≥ 99 |
SiO2 | 10 ~ 70 | 0.5 ~ 5.0 | ≤ 0.3 | |
Fe2O3 | ≤ 1 | ≤ 0.5 | ≤ 0.1 | |
气孔率, % | ≤ 20 | ≤ 15 | ≤ 10 | |
耐火度 , ℃ | ≥ 1450 | ≥ 1750 | ≥ 1850 | |
耐急变温差,℃ | 600 | 800 | 800 | |
抗压强度, N/ 颗 | 150~20000 依 Al2O3 含量和规格而异 | |||
莫氏硬度, Scal | ≥ 7 | ≥ 8 | ≥ 9 | |
耐酸度, % | ≥ 95 | ≥ 98 | ≥ 98 | |
耐碱度, % | ≥ 85 | ≥ 95 | ≥ 98 | |
堆 重, ㎏/m3 | 1200~1600 | 1600~1800 | 1800~2000 |
3、验收标准
中华人民共和国化工行业标准 HG/T3683.1-2014工业瓷球-惰性瓷球
(该标准由我公司起草制定,技术总工陈峥为第一起草人)